Gipsferbân
| Ûnderdiel | popferbân | |||
| Materiaal | gaas, gips | ||||
| Sertifikaten | CE, ISO13485, FDA | ||||
| Besoarch datum | 25 dagen | ||||
| MOQ | 10000 ROLLEN | ||||
| Foarbylden | Beskikber | ||||
| Koade | Grutte (400g/m2) | Rollen/CTN | NW(KG) | GW(KG) | Kartongrutte (cm) |
| HD101N | 5CM * 2.7M | 240 | 13 | 15 | 53*32*24.5 |
| 5CM * 4.5M | 144 | 12.5 | 14.00 oere | 42*40*35 | |
| HD102N | 7,5 sm * 2,7 m | 240 | 19 | 21 | 53*32*34.5 |
| 7,5 sm * 4,5 m | 144 | 19.5 | 21.5 | 42*40*35 | |
| HD103N | 10CM * 2.7M | 120 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 10CM * 4.5M | 72 | 12.5 | 14.00 oere | 42*40*24 | |
| HD103N | 15CM * 2.7M | 120 | 19 | 21 | 53*32*32.5 |
| 15CM * 4.5M | 72 | 19.5 | 21.5 | 42*40*34 | |
| HD104N | 20CM * 2.7M | 60 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 20CM * 4.5M | 60 | 12.5 | 14.00 oere | 42*40*24 | |
| Beskriuwing | 1. 400g/m2 2.5cm*2.7m, 7.5cm*2.7m,10cm*2.7m 3. OEM is wolkom | ||||
| Foardiel | 1.stabile úthardingstiid 2.rappe ûnderdompeling 3.rappe droechsnelheid nei it útharden 4.hege sterkte nei it útharden | ||||














